
ST830E OCT-Spektrometer für hochauflösende Bildgebung für medizinische Anwendungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 90-120 Werktage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5PCS/90-120 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Wellenlängenbereich: | 790 bis 930 nm | Modellbezeichnung: | Optische Kohärenz-Tomographie (OCT) Spektrometer |
---|---|---|---|
Splitterartig: | CMOS mit linearem Array | Optische Entschließung: | 0.07 nm (je nach Wellenlängenbereich) |
Datenausgabe-Schnittstelle: | USB3.0/Kameraverbindung | Betriebsfeuchtigkeit: | < 85% RH (keine Kondensation) |
Hervorheben: | Linear-in-Wellen-Nummer OCT-Spektrometer,Optische Kohärenz-Tomographie Modulspektrometer,Moduläres OCT-Spektrometer |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen:
Produktbezeichnung
|
Optische Kohärenztomographie (OCT) Spektrometer
|
Effektives Pixel
|
2048 Pixel
|
Pixelgröße
|
10*200 μm
|
Schnittstelle für das Incident Light
|
FC/APC FC/APC Faser-Schnittstelle
|
Wellenlängenbereich
|
790 bis 930 nm (anpassbar für verschiedene Reichweiten)
auf der Grundlage von Anforderungen)
|
Optische Auflösung
|
0.07 nm (je nach Wellenlängenbereich)
|
ADC-Bittiefe
|
10/12 Bit
|
Bildtiefe
|
2.4 mm (je nach Wellenlängenbereich)
|
Abmessungen
|
275*80*60,5 mm
|
Gewicht | 1.5 kg |
Industrielle ÜLG: Laser-Oszillation / Metallschneid- und Schweißprüfung / Flachheitskontrollen von elektronischen Bildschirmen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein